Tarievenoverzicht ligplaatsen

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de verschillende tarieven per categorie boxmaat. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, eigen elektra aansluiting en normaal gebruik van elektriciteit en water.

Offerte aanvragen

Tarieven 2024


Boxmaat
Maximale BootmaatJaarligplaatsZomerligplaatsMaandligplaatsWinterligplaats
6,00 x 2,505,80 x 2,25€ 620,-€ 520,-€ 170,-€ 155,-
7,00 x 3,006,80 x 2,75€ 850,-€ 720,-€ 195,-€ 213,-
7,50 x 3,007,30 x 2,65€ 910,-€ 770,-€ 205,-€ 228,-
8,00 x 3,307,80 x 2,75€ 1.150,-€ 970,-€ 235,-€ 288,-
8,50 x 3,408,30 x 2,80€ 1.250,-€ 1.070,-€ 255,-€ 313,-
9,00 x 3,508,80 x 2,90€ 1.350,-€ 1.140,-€ 280,-€ 338,-
9,50 x 3,509,30 x 2,90€ 1.430,-€ 1.210,-€ 300,-€ 358,-
10,00 x 3,809,80 x 3,20€ 1.630,-€ 1.380,-€ 330,-€ 408,-
10,50 x 4,0010,30 x 3,40€ 1.790,-€ 1.520,-€ 350,-€ 448,-
11,00 x 4,2510,80 x 3,65€ 1.980,-€ 1.680,-€ 370,-€ 495,-
11,50 x 4,5011,30 x 3,90€ 2.190,-€ 1.860,-€ 385,-€ 548,-
12,00 x 4,5011,80 x 3,90€ 2.280,-€ 1.930,-€ 395,-€ 570,-
12,00 x 4,7511,80 x 4,15€ 2.390,-€ 2.030,-€ 405,-€ 598,-
12,50 x 4,7512,30 x 4,15€ 2.500,-€ 2.120,-€ 415,-€ 625,-
13,00 x 5,0012,80 x 4,30€ 2.810,-€ 2.380,-€ 435,-€ 702,-
14,00 x 5,2513,80 x 4,50€ 3.140,-niet beschikbaar€ 445,-€ 785,-
15,00 x 5,5014,80 x 4,75€ 3.520,-niet beschikbaar€ 465,-€ 880,-
16,00 x 5,7515,80 x 4,75€ 3.890,-niet beschikbaar€ 490,-€ 972,-
18,00 x 6,2517,80 x 5,25€ 4.710,-niet beschikbaar€ 515,-€ 1.177,-

Verplichte en optionele bijkomende kosten

Alle bijkomende verplichte kosten zijn in het onderstaande overzicht te vinden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Elektra aansluiting

Ligplaats tarieven zijn inclusief eigen elektra aansluiting (16 amp.) en normaal gebruik van elektriciteit gedurende de huurperiode.  

Toeristenbelasting 2024

Per 1 januari 2019 fuseerden de 5 gemeenten uit de Hoeksche Waard tot één gemeente. Dit heeft voor 2019 gevolgen voor de toeristenbelasting. De toeristenbelasting heet vanaf 2019 watertoeristen-belasting en de grondslag in veranderd van overnachtingen naar verblijf. Er is één jaartarief voor boten vanaf 4 meter lengte vastgesteld op € 48,75. Inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard zijn vrijgesteld van deze toeristenbelasting.

Aluminium opstapje bij ligplaats

Jachthaven Strijensas beschikt over diverse aluminium opstapjes om het op- en afstappen van de boot te vergemakkelijken. Deze opstapjes worden op uw verzoek geplaatst door onze medewerkers.

  • € 40,00 borgsom voor een opstapje met 1 trede
  • € 60,00 borgsom voor een opstapje met 2 treden
  • € 115,00 borgsom voor een opstapje met 3 treden

* Het is niet toegestaan een eigen opstapje te monteren

Steigerfender aan de zijsteiger

Jachthaven Strijensas beschikt over speciale op maat gemaakt steigerfenders. Deze fenders worden op uw verzoek geplaatst door onze medewerkers.

  • € 95,00 per steigerfender van 2.40 m. lengte (incl. montage)

* Het is niet toegestaan eigen fenders aan de steigers te monteren